![]() |
Marchio: | MCREAT/OEM |
Numero di modello: | #3.0-#10.0 |
MOQ: | 5000pieces |
prezzo: | US$2.5-3.5/Piece |
Condizioni di pagamento: | T/T, D/A, D/P |
Capacità di approvvigionamento: | 100, 000 pezzi/mese |
Tubo endotracheale rinforzato a punta morbida con lumen di aspirazione
Descrizione del prodotto
Gatto.NO | ID ((mm) | OD ((mm) | Lunghezza ((mm) |
MC-15430 | 3.0 | 5.8 | 185 |
MC-15435 | 3.5 | 6.3 | 195 |
MC-15440 | 4.0 | 6.8 | 215 |
MC-15445 | 4.5 | 7.4 | 240 |
MC-15450 | 5.0 | 8.3 | 256 |
MC-15455 | 5.5 | 8.9 | 286 |
MC-15460 | 6.0 | 9.5 | 295 |
MC-15465 | 6.5 | 10.0 | 301 |
MC-15470 | 7.0 | 10.7 | 315 |
MC-15475 | 7.5 | 11.5 | 325 |
MC-15480 | 8.0 | 12.0 | 337 |
MC-15485 | 8.5 | 12.7 | 337 |
MC-15490 | 9.0 | 13.0 | 337 |
MC-15495 | 9.5 | 13.6 | 337 |
MC-15410 | 10.0 | 14.7 | 337 |
Il tubo endotracheale rinforzato presenta uno strato aggiuntivo di filo all'interno della parete del tubo, che offre una maggiore rigidità e impedisce al tubo di piegarsi o comprimersi.Questo rinforzo aiuta a mantenere un flusso costante di gas durante la ventilazione.
I tubi endotracheali rinforzati sono adatti a situazioni in cui è necessario migliorare la stabilità e la durata,come durante l'intubazione a lungo termine o una procedura che richiede un riposizionamento frequente del paziente.
Caratteristiche: