![]() |
Marchio: | MCREAT |
Numero di modello: | MC-15250 |
MOQ: | 1000 pezzi |
prezzo: | USD 1.45 |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 90000-20000 PCS/Mese |
Tubi endotracheali flessibili con manette in PU rinforzati con dimensioni e forma ottimali
Segni di distanza
Indicazione anteriore della profondità di intubazione durante l'inserimento con stampa chiara e grossa e controllo per eventuali movimenti o lussazioni del tubo endotracheale durante la procedura.
Resistente al Kink
Conserva la trasparenza del tubo per la sicurezza del paziente, mentre si ammorbidisce alla temperatura corporea per adattarsi alle vie respiratorie del paziente.
Linea di inflazione colorata
Per un'identificazione rapida e una differenziazione dagli altri tubi.
Balone pilota ad inflazione rapida
I tubi endotracheali con manette hanno una piccola dimensione di palloncino, il che significa che meno aria viene spinta nella maniglia, riducendo la potenziale necrosi della parete tracheale quando si controlla il gonfiamento della maniglia utilizzando il test di "squeeze".
Verificazione semplice
La forma piccola e arrotondata del palloncino offre all'utente una sensazione più sensibile e tattile per il controllo dell'inflazione.
Ripette centrali rinforzate
Previene il collasso completo del pallone pilota, durante la deflazione rapida, assicurando che la linea fino al polsino sia sempre aperta.
I tubi endotracheali rinforzati con filo sono destinati a intubation nasali/orali e indicati per l'uso nelle vie aeree
la gestione e altre applicazioni mediche appropriate.
Tubi endotracheali flessibili con manette in PU rinforzati con dimensioni e forma ottimali
Specificità
Ammanettato | Non ammanettato | ||
- No, no, no. | Identificazione | - No, no, no. | Identificazione |
MC-15230 | 3.0 mm | MC-15230U | 3.0 mm |
MC-15235 | 3.5 mm | MC-15235 | 3.5 mm |
MC-15240 | 4.0 mm | MC-15240 | 4.0 mm |
MC-15245 | 4.5 mm | MC-15245 | 4.5 mm |
MC-15250 | 5.0 mm | MC-15250 | 5.0 mm |
MC-15255 | 5.5 mm | MC-15255 | 5.5 mm |
MC-15260 | 6.0 mm | MC-15260 | 6.0 mm |
MC-15265 | 6.5 mm | MC-15265 | 6.5 mm |
MC-15270 | 7.0 mm | MC-15270 | 7.0 mm |
MC-15275 | 7.5 mm | MC-15275 | 7.5 mm |
MC-15280 | 8.0 mm | MC-15280 | 8.0 mm |
MC-15285 | 8.5 mm | MC-15285 | 8.5 mm |
MC-15290 | 9.0 mm | MC-15290 | 9.0 mm |
MC-15295 | 9.5 mm | MC-15295 | 9.5 mm |
MC-15210 | 10.0 mm | MC-15210 | 10.0 mm |
Caratteristica