![]() |
Marchio: | MCR / OEM |
Numero di modello: | MC-15630-MC-15695 |
MOQ: | 1000 pezzi |
prezzo: | 0.25-3.5usd/pc |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, |
Capacità di approvvigionamento: | 100,000-150,000PCS/Mese |
Tubo endotracheale orale di PVC medicinale usa e getta Tubo tracheale con maniglia
Tubi endotracheali preformati per via orale con manette nasali, realizzati in PVC, con manette a bassa pressione e grande volume.manicotto a bassa pressione in stile cilindrico e conico e sono progettati per fornire una tenuta ottimale a basse pressioni.
Caratteristica
Materiale in PVC non tossico di grado medico
Segni di profondità precisi
Punte a cappuccio appositamente stampate per facilitare l'intubazione e per contribuire a garantire un'elevata sicurezza e comfort del paziente.
Il volume elevato e la bassa pressione contribuiscono a garantire un'efficiente tenuta a bassa pressione.
Migliorato l'accesso al campo operativo, perché le connessioni si trovano al di fuori di questa zona.
Confezione in vescica o sacchetto depellabile su richiesta
100% senza lattice
Tubo endotracheale orale di PVC medicinale usa e getta Tubo tracheale con maniglia
Fogli di dati
Orale (manette) | Nasal ((Manette) | Orale (non ammanettato) | Nasal ((Non ammanettato) | Identificatore di dimensione | OD/mm |
MC-15530 | MC-15630 | MC-15530U | MC-15630U | #3.0 | 4.0 |
MC-15535 | MC-15635 | MC-15535U | MC-15635U | #3.5 | 4.7 |
MC-15540 | MC-15640 | MC-15540U | MC-15640U | Numero 4.0 | 5.3 |
MC-15545 | MC-15645 | MC-15545U | MC-15645U | Numero 4.5 | 6.0 |
MC-15550 | MC-15650 | MC-15550U | MC-15650U | #5.0 | 6.7 |
MC-15555 | MC-15655 | MC-15555U | MC-15655U | #5.5 | 7.3 |
MC-15560 | MC-15660 | MC-15560U | MC-15660U | #6.0 | 8.0 |
MC-15565 | MC-15665 | MC-15565U | MC-15665U | #6.5 | 8.7 |
MC-15570 | MC-15670 | MC-15570U | MC-15670U | #7.0 | 9.3 |
MC-15575 | MC-15675 | MC-15575U | MC-15675U | #7.5 | 10.0 |
MC-15580 | MC-15680 | MC-15580U | MC-15680U | #8.0 | 10.7 |
MC-15585 | MC-15685 | MC-15585U | MC-15685U | #8.5 | 11.3 |
MC-15590 | MC-15690 | MC-15590U | MC-15690U | #9.0 | 12.0 |
MC-15595 | MC-15695 | MC-15595U | MC-15695U | #9.5 |
12.7 |